株式の状況(2007年2月20日現在)
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| (注) | 出資比率は自己株式(80 株)を控除して計算しております。 |
株主メモ
| 事業年度 | 毎年2月21日から翌年2月20日まで |
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告 当社の公告はホームページに掲載しております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告により公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行なう。 |
| 上場取引所 | JASDAQ |
| 株式事務のお問合せ先 | 住所 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 中央三井信託銀行株式会社 証券代行事務センター TEL 0120-78-2031(フリーダイヤル) |
