- 結婚相談所ツヴァイ TOP
- 会社案内
- IR情報
- 株式情報
![]()
株式の状況(2011年2月20日現在)

- 発行可能株式総数
- 14,400,000株
- 発行済株式の総数
- 3,900,000株(自己株式195株を含む)
- 株主数
- 2,885名
- 大株主(発行済株式の総数の10分の1以上の数の株式を保有する株主)
(注)持株比率は自己株式(195株)を控除して計算しております。株主名 持株数 持株比率 イオン株式会社 2,540千株 65.12%
株主メモ
| 事業年度 | 毎年2月21日から翌年2月20日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告 当社の公告はホームページに掲載しております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告により公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行ないます。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第二部 |
| 株式事務のお問合せ先 | 住所 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-78-2031(フリーダイヤル) |






