- 結婚相談所ツヴァイ TOP
- 会社案内
- IR情報
- 財務諸表
![]()
第28期(2012年2月期)
貸借対照表
(単位:千円)
| 前事業年度末 (2011年2月20日) |
当事業年度末 (2012年2月20日) |
|
|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 金額 |
| 資産合計 | 4,190,735 | 4,431,898 |
| 流動資産 | 2,839,263 | 2,951,377 |
| 現金及び預金 | 329,474 | 389,078 |
| 売掛金 | 324,075 | 353,355 |
| 前払費用 | 42,268 | 38,745 |
| 預け金 | 128,684 | 135,007 |
| 関係会社預け金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 繰延税金資産 | 13,176 | 14,017 |
| 金銭の信託 | 197,058 | 204,894 |
| その他 | 6,143 | 17,690 |
| 貸倒引当金 | △ 1,617 | △ 1,412 |
| 固定資産 | ||
| 投資有価証券 | 676,771 | 524,772 |
| 関係会社株式 | - | 87,122 |
| 敷金 | 262,140 | 273,132 |
| 保険積立金 | 271,951 | 327,460 |
| その他 | 604 | 396 |
| 前事業年度末 (2011年2月20日) |
当事業年度末 (2012年2月20日) |
|
|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 金額 |
| 負債合計 | 645,283 | 771,929 |
| 流動負債 | 468,433 | 546,234 |
| 買掛金 | 53,289 | 63,367 |
| 未払金 | 54,682 | 51,677 |
| 未払費用 | 94,306 | 108,914 |
| 未払法人税等 | 72,681 | 72,519 |
| 未払消費税等 | 6,868 | 15,117 |
| 前受金 | 138,232 | 199,015 |
| 賞与引当金 | 11,674 | 12,991 |
| 役員業績報酬引当金 | 14,562 | 20,690 |
| 設備関係未払金 | 21,303 | 589 |
| その他 | 832 | 1,352 |
| 固定負債 | 176,850 | 225,694 |
| 繰延税金負債 | 95,044 | 81,071 |
| 退職給付引当金 | 33,475 | 45,148 |
| 資産除去債務 | - | 51,143 |
| 長期未払金 | 48,330 | 48,330 |
| 前事業年度末 (2011年2月20日) |
当事業年度末 (2012年2月20日) |
|
|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 金額 |
| 純資産合計 | 3,545,452 | 3,659,969 |
| 負債純資産合計 | 4,190,735 | 4,431,898 |
| 株主資本 | 3,229,840 | 3,356,864 |
| 資本金 | 444,000 | 444,000 |
| 資本剰余金 | 450,000 | 450,000 |
| 利益剰余金 | 2,336,118 | 2,463,176 |
| 自己株式 | △ 278 | △ 312 |
| 評価・換算差額等 | 302,546 | 287,876 |
| その他有価証券評価差額金 | 302,546 | 287,876 |
| 新株予約権 | 13,065 | 15,228 |
損益計算書
(単位:千円)
| 前事業年度 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
当事業年度 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|
|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 金額 |
| 売上高 | 3,838,926 | 4,028,860 |
| 売上原価 | 1,681,790 | 1,814,403 |
| 売上総利益 | 2,157,136 | 2,214,457 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,678,295 | 1,733,785 |
| 営業利益 | 478,840 | 480,672 |
| 営業外収益 | 33,269 | 29,313 |
| 営業外費用 | 5 | 35 |
| 経常利益 | 509,285 | 509,950 |
| 特別損失 | - | 57,368 |
| 税引前当期純利益 | 509,285 | 452,581 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 208,855 | 176,014 |
| 法人税等調整額 | 2,945 | 32,515 |
| 当期純利益 | 297,484 | 244,051 |
株主資本等変動計算書
当事業年度(自 2011年2月21日 至 2012年2月20日)
(単位:千円)
| 株主資本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
|||
| 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 |
|||||
| 2011年2月20日残高 | 444,000 | 450,000 | 60,000 | 1,870,000 | 406,118 | 2,336,118 |
| 事業年度中の変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △ 116,994 | △ 116,994 | ||||
| 別途積立金の積立 | 200,000 | △ 200,000 | - | |||
| 当期純利益 | 244,051 | 244,051 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | ||||||
| 事業年度中の変動額合計 | - | - | - | 200,000 | △72,942 | 127,057 |
| 2011年2月20日残高 | 444,000 | 450,000 | 60,000 | 2,070,000 | 333,176 | 2,463,176 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他有価証券 評価差額金 |
|||
| 2011年2月20日残高 | △ 278 | 3,229,840 | 302,546 | 13,065 | 3,545,452 |
| 事業年度中の変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △ 116,994 | △ 116,994 | |||
| 別途積立金の積立 | - | - | |||
| 当期純利益 | 244,051 | 244,051 | |||
| 自己株式の取得 | △ 33 | △ 33 | △ 33 | ||
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △ 14,669 | 2,162 | △ 12,506 | ||
| 事業年度中の変動額合計 | △ 33 | 127,024 | △ 14,669 | 2,162 | 114,517 |
| 2012年2月20日残高 | △ 312 | 3,356,864 | 287,876 | 15,228 | 3,659,969 |






